最新资讯
INFORMATION咨询热线
137-2457-9108电话:0769-89870303
传真:0769-87783242
邮箱:pxl@honghaikj.com
 试验设备
温度、湿度、振动三综合试验箱
温度、湿度、振动三综合试验箱
执行与满足标准
●Gb10589湿热试验箱技术条件;
●GB10592高、低温试验箱技术条件;
●GB2433.1-1989低温试验方法;
●GB2423.2-1993高温试验方法;
● GB /T2423.4-1993交变湿热试验方法;
● GB /T2423.10-1995振动(正弦);
●GJB150.3-86高温试验;
●GJB150.4-86低温试验


产品用途:
当适当的振动试验台相配合,满足各种相应的温度、湿度、振动三综合试验要求。该产品在航空、航天、船舶、电子、电工、通讯等领域有广泛的用途。
产品特点:
试验室与制冷系统整体组合式结构,紧凑美观,控制台单独设置,便于操作。制冷压缩机组合及主要配件均为进口,进口 LCD 彩色液晶触摸屏,温、湿度程式自动控制,配有 RS -232C通讯介面。可根据用户要求选配不同型号的振动台,保证冷、热、汽密封的同时,振动台具有良好的力学传递特性。
技术参数:
型号  | HHP8-150  | HHP8-225  | HHP8-408  | HHP8-800  | HHP8-1000  | 
控制系统  | 平衡调温调湿控制系统  | ||||
温度范围  | -70℃~150℃  | ||||
湿度范围  | 20~98%RH  | ||||
温度偏差  | ±3.0℃  | ||||
湿度偏差  | ±3.0%RH(≥75%RH时)/±5.0%(<75%RH时)  | ||||
升降时间  | -70℃~150℃约60分钟以内  | ||||
降温时间  | 20℃~-70℃ 75分钟以内  | ||||
内箱尺寸  | 50  | 50  | 60  | 100  | 100  | 
60  | 75  | 85  | 100  | 100  | |
50  | 60  | 80  | 80  | 100  | |
内箱材质  | 高级不锈钢板  | ||||
外箱材质  | 钢板静电喷涂表面处理或高级不锈钢板(SUS304)  | ||||
保温材质  | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维  | ||||
冷冻系统  | 气冷式(可选择水冷式)  | ||||
单段式/复叠式,全密闭式/半封闭式压缩机,环保冷媒(R404a/R23)  | |||||
控制器  | LED 彩色触摸屏,中英文显示,程式、通讯功能  | ||||
保护装置  | 无熔丝开关、压缩机超压、过热流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、报警器  | ||||
标准配件  | 三层真空观察窗、测试孔、试验架、箱内照明灯、指示灯、移动工作轮、加湿水箱,电源线、 通讯介面  | ||||
振动台  | 根据用户要求选配  | ||||
加热器  | 优质镍合金加热器  | ||||
鼓风机  | 离心风机  | ||||
使用环境温度  | 5℃~35℃  | ||||
电源  | Ac380±10% 50HZ 三相四线 保护地线  | ||||
以上规格仅供参考,实际规格以报价为主
 
 