最新资讯
INFORMATION咨询热线
137-2457-9108电话:0769-89870303
传真:0769-87783242
邮箱:pxl@honghaikj.com
 试验设备
冷热冲击试验箱/高低温冲击试验箱
冷热冲击试验箱/高低温冲击试验箱
产品用途:
冷热冲击试验箱是一﹣种模拟自然界温度急剧变化的试验设备,通过它能測试产品在温度快速变化的过程中所受到的物理和化学方面的损害,从而发现产品潜在的品质问题进而对甘改进优化。冷热冲击试验箱是金属、塑胶、
航空、航天、橡胶、电子等材料行业不可或缺的试验设备。
产品特点:
(1)试验槽完全静止,可由测试孔处加负载配线;
(2)畜能方式可避免职业伤害(注:液态气体所产生的废气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生倦总,集中力降低);
(3)采用触控式彩色液晶显示人机介面控制器,操作简单、学习容易;
(4)温度控制精度高,全部采用 PID 自动演算控制;
(5)可选择始动位置,高温或低温开始循环;
(6)具有预约起动功能;
(7)可设定循环次数及自动除霜;
(8)可选择二槽式或三槽冲击;
(9)有异常或故障显示及排除方法说明。
      
       
技术参数:
型号  | HTS -50  | HTS -80  | HTS -100  | HTS -150  | HTS -200  | HTS -300  | HTS-480  | ||
控制系统  | 平衡调温控制系统( BTC )  | ||||||||
温度范围  | 高温室  | +60℃~+200℃  | |||||||
预热时间  | +60C~+200" C 约20分钟  | ||||||||
低温室  | A :-55℃~10℃; B :-70℃~10℃; C -80℃-10℃  | ||||||||
预冷时间  | A :+20C~-55℃约60分钟  | ||||||||
B :+20C-75℃约75分钟  | |||||||||
C :+20C~-80℃约90分钟  | |||||||||
试验室  | A :-40℃~150℃; B :-55℃~150℃; C :-65℃~150℃  | ||||||||
恢复时间  | 高温暴露30分钟  | ||||||||
低温暴露30分钟  | |||||||||
5分钟以内  | |||||||||
机构转移时间  | 10秒以内  | ||||||||
温度波动度  | ±1.0℃  | ||||||||
温度偏差  | ≤±2.0℃  | ||||||||
内箱尺寸( CM )  | W  | 40  | 50  | 55  | 68  | 68  | 80  | 80  | |
H  | 40  | 40  | 45  | 45  | 50  | 50  | 55  | ||
D  | 32  | 40  | 40  | 50  | 60  | 75  | 93  | ||
外箱尺寸( CM )  | W  | 140  | 150  | 155  | 168  | 168  | 180  | 180  | |
H  | 185  | 185  | 195  | 195  | 200  | 200  | 205  | ||
D  | 126  | 140  | 140  | 165  | 180  | 195  | 225  | ||
试验重量  | 3.5 kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 10kg  | 12kg  | 15kg  | ||
内箱材质  | SUS304高级不锈钢  | ||||||||
外箱材质  | 钢板静电喷涂表面处理或SUS304高级不锈钢板  | ||||||||
保温材质  | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纤维  | ||||||||
冷冻系统  | 气冷式(可选择水冷式)  | ||||||||
复叠式,全密闭关式/半封闭式压缩机,环保冷媒  | |||||||||
控制器  | LED 彩色触摸屏,中/英文显示,程式、通讯功能  | ||||||||
保护装置  | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、故障警告系统、报警器  | ||||||||
标准配件  | ∮5cm 测试孔一个、试验架2套、移动工作轮4个、电源线2米、通讯界面  | ||||||||
电源  | Ac380±10%50HZ三相四线+保护地线3  | ||||||||
注:以上规格仅供参考,实际规格以报价为主
 
 